| 2012 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Celkem nalezeno | 59 | |
| Dnů na lovu | 28 | |
| Průměrně nálezů za den lovu | 2.11 | |
| Celkem nálezů za den | 0.17 | |
| Průměrně nálezů za týden | 1.16 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 4.92 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Celkem nalezeno | 102 | |
| Dnů na lovu | 47 | |
| Průměrně nálezů za den lovu | 2.17 | |
| Celkem nálezů za den | 0.28 | |
| Průměrně nálezů za týden | 1.92 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 8.50 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Celkem nalezeno | 248 | |
| Dnů na lovu | 69 | |
| Průměrně nálezů za den lovu | 3.59 | |
| Celkem nálezů za den | 0.68 | |
| Průměrně nálezů za týden | 4.68 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 20.67 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Celkem nalezeno | 337 | |
| Dnů na lovu | 95 | |
| Průměrně nálezů za den lovu | 3.55 | |
| Celkem nálezů za den | 0.92 | |
| Průměrně nálezů za týden | 6.36 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 28.08 | |
| 2008 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Celkem nalezeno | 410 | |
| Dnů na lovu | 121 | |
| Průměrně nálezů za den lovu | 3.39 | |
| Celkem nálezů za den | 1.12 | |
| Průměrně nálezů za týden | 7.74 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.54 | |
|
Nálezy podle typu
|
Nálezy podle vzdálenosti od domova
|
|
Nálezy podle dnů v týdnu
|
Nálezy podle velikosti
|
| Terén | |||||||||||
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 84 | 92 | 33 | 8 | 4 | 222 | |||||
| 1.5 | 68 | 295 | 102 | 22 | 11 | 4 | 2 | 504 | |||
| 2 | 65 | 153 | 147 | 46 | 35 | 10 | 2 | 1 | 459 | ||
| 2.5 | 21 | 53 | 20 | 21 | 9 | 5 | 2 | 131 | |||
| 3 | 12 | 33 | 17 | 10 | 13 | 5 | 2 | 92 | |||
| 3.5 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 255 | 647 | 333 | 113 | 76 | 25 | 10 | 0 | 1 | 1461 | ||
| # | xTF | Datum | Kód | Název keše |
|---|---|---|---|---|
| 86 | FTF-1 | 18.06.2007 | GC13NGV | Fananek z Kochanek by v&f family |
| 516 | FTF-2 | 04.07.2008 | GC1DQ24 | Stara Jizera by jaryn |
| 763 | FTF-3 | 02.03.2009 | GC1MNQF | Ostrovni sudoku by Boumovi |
| 1066 | FTF-4 | 13.03.2010 | GC24JAA | #3 Anabaseos / Sardy - zacatek by RaRoch |
| 1081 | FTF-5 | 04.04.2010 | GC25GZ1 | "Najdete" Vildu Kacera 2.-Guantanamo by majopes |
|
|
|
|
| Milník | Datum | Interval | Kód | Název keše | Vlastník | Vzdálenost | Směr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2007 | GCT0JA | |
Bysicky | v&f family ( adopted by Quinny & family ) | 4.37 | |||
| 100 | 01.07.2007 | 109 | GCQG4T | |
Barokni Lysa (park uzavren) | v&f family (adopted by Broucci77) | 0.49 | ||
| 200 | 02.09.2007 | 63 | GC14G7G | |
Votice | Golem team | 64.63 | ||
| 300 | 21.12.2007 | 109 | GC16R0K | |
Rudec | StefaCzech & family | 18.47 | ||
| 400 | 19.03.2008 | 89 | GC19TTC | |
RIVERSIDE | Mistr Dp.man | 32.06 | ||
| 500 | 18.06.2008 | 90 | GC10BMB | |
Konecchlumí | BorisVera + flaire | 50.77 | ||
| 600 | 22.08.2008 | 64 | GCV8Q5 | |
Vetruse | Haca | 75.59 | ||
| 700 | 06.12.2008 | 106 | GC19ZMM | |
Series Madness #4 | peyrak | 112.76 | ||
| 800 | 12.04.2009 | 127 | GC1AT7J | |
Vienna FLAK - (Stiftskaserne/Esterhazy Complex) | Plotor | 248.85 | ||
| 900 | 29.06.2009 | 78 | GCVTBC | |
Klasterni Hradisko | HappyHorseTeam | 186.03 | ||
| 999 | 09.09.2009 | 71 | GC1VXCA | |
09-09-09 Multi Event: Praha | Lucecitka&Imagine&Stepula | 30.09 | ||
| 1000 | 15.09.2009 | 5 | GC1KMPC | |
Duhovy poklad | mroz | 2.80 | ||
| 1100 | 17.04.2010 | 214 | GC21DTW | |
Daruj krev | BAMK | 20.06 | ||
| 1200 | 28.07.2010 | 101 | GC16XQ9 | |
Hvozdnice | cabodegata | 217.06 | ||
| 1300 | 28.11.2010 | 122 | GC18DD9 | |
Oblastni galerie v Liberci | rafael_cz | 64.32 | ||
| 1400 | 19.11.2011 | 356 | GC11764 | |
TUL | jorst | 65.12 | ||
| 1461 | 16.12.2012 | 393 | GC3Y1YH | |
ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 | vojrou a Saman | 33.55 |
| # | Zveřejněna | Terén | Obtížnost | Kód | Název keše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2007 | ![]() |
![]() |
GC162R7 | |
Studanka/spring pod Vinickami |
| Celkem nálezů: | 1461 nálezů za 465 dnů hledání během 2105 dnů celkem | |||
| Celkový průměr: | 3.14 nálezů za den hledání, 0.69/den, 4.85/týden, 20.87/měsíc | |||
| Nejvíce nálezů během dne: | 16 dne 31.08.2010; 14 dne 11.04.2009; 14 dne 01.06.2009 | |||
| Délka logů, počet slov: | Průměr: 27.3, Nejdelší: 215 GC25GZ1, Nejkratší: 5 GCQPR1 | |||
| Celková vzdálenost od keše ke keši: | 31656.37 km | Poznámka: mimo keší bez polohy. | ||
| Nejbližší nalezená keš: | 0.21 km | GC1A8K2 | ![]() |
Hrbitov GC a TB / The cemetery of GC and TB by Radecek |
| Nejvzdálenější nalezená keš: | 282.44 km | GCKFPJ | ![]() |
Kurna, ropa! by beeuskadawe - originally listed by Culex42 |
| Nejstarší nalezená keš: | 01.06.2001 | GCE50 | ![]() |
Tex-Czech by Kenneth, McKena and Ethan |
| Nejmladší nalezená keš: | 16.12.2012 | GC3Y1YH | ![]() |
ADVENTNI GEOSKORAPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2012 by vojrou a Saman |
| Nejseverněji nalezená keš: | N 51° 20.699 | GC1WPAE | ![]() |
Braille by Frate |
| Nejjižněji nalezená keš: | N 48° 11.146 | GCVKYN | ![]() |
Schloss Schönbrunn / Schönbrunn palace by Chiroptera |
| Nejvýchodněji nalezená keš: | E 018° 34.725 | GCKFPJ | ![]() |
Kurna, ropa! by beeuskadawe - originally listed by Culex42 |
| Nejzápadněji nalezená keš: | E 012° 22.015 | GC1WPAE | ![]() |
Braille by Frate |
| Nejníže nalezená keš: | 110 m n. m. | GC1WPAE | ![]() |
Braille by Frate |
| Nejvýše nalezená keš: | 1427 m n. m. | GC1H50Z | ![]() |
Am Dach des Bayerwalds by Bachbande |